Mediadaten - Berlilose.de
Start dieser Seite | 02.04.2005 |
Guthaben aller User | 239.050,00 Lose |
Guthaben Ø pro User | 23.905,00 Lose |
Angemeldete User | 10 |
Anmeldungen pro Tag | 0,00 |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 1.914 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 238.950,00 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 124,84 Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00 Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 0,00 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 3 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 1.186 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 23.050,00 Lose |